# pierre1.020.000.000 resultados | 48.500.000 resultados  | ||
áudio | ||
qr code | ||
bar code | ||
binary code | 01110000 01101001 01100101 01110010 01110010 01100101 | |
morse code | .--. .. . .-. .-. . | |
unicode | U+70 U+69 U+65 U+72 U+72 U+65 | |
libras | PIERRE | |
code signals | papa   india   echo   romeo   romeo   echo | |
etimologia | grego 'Pétros ( pedra )' | |
desinência número |   (plural) Pierres | |
desinência gênero |   (feminino) Pierra | |
relacionados | Piere | Pyerre | Pedro | Pétros | Piers | |
        Pierre - Censo 2010  | ||
homônimos | 6.179 | |
AL | 53 | |
AM | 53 | |
BA | 273 | |
CE | 141 | |
DF | 71 | |
ES | 117 | |
GO | 112 | |
MA | 79 | |
MG | 863 | |
MS | 33 | |
MT | 52 | |
PA | 91 | |
PB | 148 | |
PE | 270 | |
PI | 32 | |
PR | 221 | |
RJ | 1.223 | |
RN | 70 | |
RO | 18 | |
RS | 611 | |
SC | 238 | |
SE | 54 | |
SP | 1.311 | |
      | ||
inglês | Pierre | |
árabe | بيير | |
búlgaro | Пиер | |
chinês | 皮尔 | |
chinês (T) | 皮爾 | |
croata | Pierre | |
dinamarquês | Pierre | |
holandês | Pierre | |
estoniano | Pierre | |
francês | Pierre | |
alemão | Pierre | |
grego | Πιέρ | |
hebraico | פייר | |
hindi | पियरे | |
italiano | Pierre | |
japonês | ピエール | |
coreano | 피에르 | |
malaio | Pierre | |
norueguês | Pierre | |
persa | پیر | |
polonês | Pierre | |
romeno | Pierre | |
russo | Пьер | |
eslovaco | Pierre | |
esloveno | Pierre | |
espanhol | Pierre | |
sueco | Pierre | |
tailandês | ปิแอร์ | |
turco | Pierre | |
        Heráldica  | ||
brasão | Sobrenome francês Pierre é um cognato de Pedro (rocha). Nome extremamente popular em toda a Europa cristã na Idade Média, concedido por Cristo como um apelido ao apóstolo Simão. O nome foi escolhido por seu significado simbólico e é uma tradução do aramaico 'kefa' que significa rocha. São Pedro é considerado o pai enjeitado da igreja cristã, e na Alemanha cristã no século 14 era o nome mais frequente. O nome também foi ocasionalmente usado como um nome topográfico para alguém que vivia em um pedaço de solo pedregoso ou por um grande afloramento de rocha, originalmente traduzido em documentos antigos na forma latina PETRA. Também pode ser um nome ocupacional metonímico para um pedreiro ou escultor de pedra. O nome tem viajado amplamente e assumiu muitas formas. Algumas das numerosas grafias do nome incluem LAPIERRE, DELAPIERRE, PIEYRE, PEIRE, LAPIERE, PEREL, PEREAU, PIERRON, PIERO, PERRONET and PEYTONET. | |
      emojis relacionados  | ||
gem | 💎 | |
mountain | ⛰ | |
        jurisprudência stf  | ||
HC 105895 | Relator(a): Min. AYRES BRITTO Julgamento: 11/05/2011 Publicação: 19/05/2011 Decisão: D ECIS Ã O: vistos, etc. Trata-se de habeas corpus, aparelhado com pedido de medida liminar, em que se alega omissão da Presidente da República. Omissão consistente na falta de entrega de William Henry Howard Ogle Ou Pierre Jacques Dellannoy Ou Pierre Jacques Dallanoy Ou Pierre Jacques Hernandes Delamoy Ou Pierre Jacques Hernandes Delannoy Ou Pierre Delanoy Ou Henry Ogle ao Estado requerente da extradição nº 944, também de minha relatoria. 2. Pois bem, de saída, anoto que o Ministro de Estado da Justiça encaminhou a este Supremo Tribunal Federal o Aviso nº 0905-MJ (Ext. 944), com as seguintes informações: "[.] Com referência ao Ofício nº 1.542/SEJ, de 25 de março de 2011, encaminho a Vossa Excelência a inclusa cópia da Nota Verbal nº 164/2011, recebida da Embaixada dos Estados Unidos da América, por via diplomática, pela qual o Governo daquele país informa não mais ter interesse na extradição do nacional norte-americano WILLIAM HENRY HOWARD OGLE, que também usa outros nomes. [.]" (Sem destaques no original) 3. Nessa contextura, homologuei a desistência do pedido extradicional e determinei a imediata expedição de alvará de soltura em favor do ora paciente. Alvará a | |
MS 28253 | Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 07/08/2019 Publicação: 14/08/2019 Decisão: Justiça do Estado de Pernambuco contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, apontando-se ainda como litisconsortes a Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco (AMEPE) e o juiz de direito Pierre Souto Maior Amorim. 2. Segundo narra a inicial, em outubro de 2008, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça local editou o Provimento nº 4 para regulamentar a ausência de magistrados ao expediente forense. Tal Provimento foi questionado no CNJ, em Procedimento de Controle Administrativo. No curso do processo, realizou-se conciliação entre as partes, da qual resultou a edição do Provimento nº 4, de 26.3.2009, dando nova redação ao Provimento de mesmo número do ano anterior. Conforme ali estabelecido, o afastamento do expediente forense deveria ser objeto de comunicação prévia e fundamentada, o que não necessariamente exoneraria o magistrado de eventual responsabilidade funcional, caso presente hipótese de abuso. Dado esse panorama normativo, o juiz Pierre Souto Maior Amorim comunicou que faltaria ao expediente de 27.4.2009; contudo, o Conselho da Magistratura considerou inconsistente a justificativa apresentada, porque vinculada à participação do magistrado | |
Rcl 40313 | Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 17/02/2021 Publicação: 19/02/2021 Decisão: aposentadoria do titular, o Sr. Adilson Barbosa (Doc. 01). Naquela assentada, a Corregedoria-Geral da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro relatou que "diante da vacância, Pierre Duarte Barbosa, que era o substituto mais antigo, foi designado como responsável pelo expediente (R.E.), do mencionado serviço, a contar de 24.05.2016 (.)", consignando, ainda, que "o mencionado R.E. é parente do antigo delegatário, conforme certificado às fls. 82/84 do processo nº 2016-100349". Nessa senda, o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verificando situação de nepotismo, editou a Portaria nº 1.092/2019 (Doc. 02), publicada no D.J.E.R.J de 13/05/2019, em que revogou a nomeação do Sr. Pierre Duarte Barbosa, em cumprimento ao que determinado pelo Conselho Nacional de Justiça na Meta 15, no Provimento CNJ nº 77/2018 (Doc. 03) e na decisão com efeito normativo e vinculante exarada na Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000 (Doc. 04). Irresignado, Pierre Duarte Barbosa impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato proferido pelo Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que revogou a sua | |
Rcl 45226 | Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 24/02/2021 Publicação: 01/03/2021 Decisão: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Relatório 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pierre Moreira de Almeida, em 11.12.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Camaquã/RS, na Ação Trabalhista n. 0020696-30.2016.5.04.0141, pela qual teria sido descumprida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC. O caso 2. Em 15.8.2018, ao julgar o recurso ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0020696-30.2016.5.04.0141, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região manteve a sentença pela qual Pierre Moreira de Almeida foi condenado a pagar danos morais aos reclamantes naquela ação, Mara Eunice Pereira da Rocha e Paulo Roberto Santos da Rocha, apenas majorando o valor da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 100.000,00 (cem mil reais) para cada (fls. 2-13, e-doc. 3). Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que, em 24 | |
RHC 178518 | Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 19/05/2020 Publicação: 22/05/2020 Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Rilke Rithcliff Pierre Branco e Maria Virginia Pierre Branco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 504.130/PE. Colho da decisão impugnada: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RILKE RITHCLIFF PIERRE BRANCO e MARIA VIRGINIA PIERRE BRANCO, em face de acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, assim ementado (fl. 1534): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE NULIDADE. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS (CPP - 617 E 383). CONDENAÇÃO MANTIDA COM A REDUÇÃO DA PENA APLICADA. 1. A conduta de apresentar, o servidor público, atestado médico obtido de forma graciosa, com a inserção dos respectivos dados em sistema de informática da repartição, não configura o crime do artigo 313-A do Código Penal, e sim o crime de estelionato (CP-171, §3º), na medida em que o servidor não se vale dessa sua condição para alimentar banco de dados, mas apenas requer por meio eletrônico a apreciação de informações, por outro servidor, que, enganado pelo ardil, defere a licença respectiva e o seu reflexo financeiro. 2. Conjunto probatório que | |
HC 150448 | Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 26/02/2019 Publicação: 28/02/2019 Decisão: compromisso profissional. Afirma ser o único representante processual dos pacientes. Junta cópia de ata de audiência formalizada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis/BA, no processo nº 0000357-09.2018.5.05.0511, na qual redesignado o ato para 27 de fevereiro de 2019, às 09h50. Aponta ausente logística de voos entre Porto Seguro/BA e Brasília/DF a possibilitar o comparecimento aos dois eventos. Vossa Excelência, em 5 de abril de 2018, acolheu o pleito de medida acauteladora, para afastar as prisões preventivas determinadas contra Charles Faria dos Santos, Charles Costalonga Ladislau, Pierre Rodrigues dos Santos, Ivomar Miguel Gasperazzo e Erivon Soares da Silva e as medidas cautelares impostas em face de Magnólia dos Santos Gasperazzo e Kamyla dos Santos Gasperazzo, bem assim suspender, até o julgamento de mérito desta impetração, a tramitação do processo nº 0001277-69.2016.808.0009, perante a Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES. Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo, em 18 de fevereiro de 2019, incluído em pauta, veiculada no Diário da Justiça no dia 20 seguinte. 2. O pedido de adiamento não está acompanhado de justificativa relevante. Segundo | |
HC 150554 MC | Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 19/08/2020 Publicação: 25/08/2020 Decisão: previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento nas imediações de estabelecimento de ensino), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, observado o piso de 5 e o teto de 15 anos, considerados maus antecedentes. Deixou de implementar a causa de diminuição da pena § 4º do artigo 33, ante o mesmo fundamento. Impôs, em 1/6, a de aumento, porque o comércio de entorpecentes ocorreu nas proximidades de escolas – 380 metros da EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes e 270 metros da CER Zilda Martins Pierre. O título condenatório transitou em julgado. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 409.986/SP. O paciente-impetrante sustenta inadequada a tomada, como maus antecedentes, de condenação extinta, na data do crime, há mais de 5 anos, viabilizada a pena-base no mínimo previsto para o tipo, o reconhecimento do direito à causa de diminuição e a regime diverso do fechado. Alega desrespeitados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Realça a quantidade pequena de droga – 4,4 gramas de cocaína. Argui incabível a causa de aumento, afirmando que os supostos. | |
MS 28253 MC | Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 15/10/2009 Publicação: 27/10/2009 Decisão: 10.00001659-5 , e identifica, como litisconsortes, a Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco – AMEPE – e o Exmo. Sr. Juiz de Direito, Dr. Pierre Souto Maior Amorim. Com vistas a questionar o Provimento n. 4/2008 do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual regulamentava os afastamentos dos magistrados naquele Estado ao expediente forense, sobreveio, através do Conselho Nacional da Justiça, o procedimentos de controle administrativos n.s 2008.10.00002718-7 e 2008.10.00.0003325-4. Naquela ocasião, firmou-se termo de conciliação (fls. 96-98), resultando na edição do Provimento n. 4/2009, em que se permite o afastamento do magistrado, desde que mediante prévia e fundamentada comunicação ao Conselho da Magistratura. Nesse contexto, insurgem-se os impetrantes contra a decisão proferida pelo Plenário do CNJ que declarou nulo o ato colegiado do Conselho da Magistratura do TJ/PE (fls. 105-108), ao afastar-lhe o fundamento de não estar devidamente justificada a ausência do magistrado Pierre Souto Maior de Amorim (fl. 04), comunicada por intermédio de Ofício em que indicava, como fundamento para sua ausência, a participação em reunião desenvolvida | |
ARE 1277834 | Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 02/07/2020 Publicação: 08/07/2020 Decisão: DESPACHO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100), decidiu que: Em julgamento. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário | |
ARE 665385 | Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 22/12/2011 Publicação: 10/02/2012 Decisão: AGRAVO - AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. 1. Cuida-se de agravo interposto contra a decisão de folha 1036, proferida nos seguintes termos: Vistos etc. Por meio do petitório de fl. 1033, requer o recorrente Rilke Rithcliff Pierre Branco a reconsideração da decisão que julgou prejudicado o pedido de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do recurso extraordinário. Ocorre que, como afirmado à fl. 1031, em data de 26.08.09, o Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao agravo manejado pelo recorrente, com trânsito em julgado da r. Decisão (13.10.09). Assim, mantenho a decisão de fl. 1031 por seus jurídicos e legais efeitos. ARQUIVEM-SE. Publique-se. Cumpra-se. 2. O agravo, nos termos do artigo 544 do Código de Processo Civil, é cabível na hipótese de indeferimento do trânsito do extraordinário. Ora, estando em causa decisão que implicou o indeferimento da remessa do processo ao Supremo, uma vez que já julgado, anteriormente, agravo de instrumento, tendo ocorrido o trânsito em julgado, forçoso é reconhecer a falta de adequação do agravo. Frise-se, por oportuno, envolver a espécie equívoco inescusável | |
      | ||
keyword/string |   pierre | |
top level |   .com.br ( cctld ) | |
registro.br | ||
palavras |   1 | |
caracteres |   6 | |
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 |
diacríticos |   0 | |
dígitos/hífens |   0 | |
        keyword cloud |